Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-05)

Знайдено записів: 275 ( показано з 161 по 180 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
161 Проспект Левка Лук'яненка 45А 489.31 239.31 250 4.88
162 Проспект Левка Лук'яненка 49 218.85 34.75 181 6.95
163 Проспект Левка Лук'яненка 51 681.17 301.05 359.12 10.04
164 Всіхсвятська вул 16А 236.59 88.67 147.62 0.3 8.06
165 Михайла Грушевського просп. 189А 322.93 93.17 228 0.76 7.76
166 Михайла Грушевського просп. 173А 251.87 130.44 121 0.43 6.21
167 Проспект Левка Лук'яненка 4А 451.28 78.08 373.2 3
168 Захисників України вул 2 340.67 103.49 213 0.18 5.75
169 Захисників України вул 15А 465.39 114.22 350.57 0.6 6.35
170 Всіхсвятська вул 2 388.8 18.33 348.94 0.53 0.7
171 вул. Соборності (Доценка вул) 15Б 291.05 91.8 198.93 0.32 4.37
172 вул. Соборності (Доценка вул) 13 511.73 148.58 359.8 0.35 5.71
173 вул. Соборності (Доценка вул) 15А 507.87 280.1 227.6 0.17 70.03
174 Проспект Левка Лук'яненка 49А 278.73 60.8 210.93 2.64
175 Захисників України вул 11 746.53 315.33 430.95 0.25 10.51
176 вул. Соборності (Доценка вул) 17 481.28 180.48 290.8 6.68
177 Проспект Левка Лук'яненка 56А 143.89 49.49 94.2 0.2 6.19
178 Проспект Левка Лук'яненка 56 112.17 15.91 96.08 0.19 3.18
179 Захисників України вул 11А 189.47 13.17 176 0.3 1.32
180 Проспект Левка Лук'яненка 30 129.12 20.99 107.5 0.62 3.5
Статистика відвідування сторінки - всього: 4373 , сьогодні: 10