Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-04)

Знайдено записів: 265 ( показано з 161 по 180 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
161 Всіхсвятська вул 16А 248.59 89.23 159.06 0.3 8.11
162 Михайла Грушевського просп. 189А 301.87 54.11 245 0.76 4.51
163 Михайла Грушевського просп. 173А 284.17 162.74 121 0.43 6.78
164 Проспект Левка Лук'яненка 4А 468.62 122.42 346.2 4.53
165 Захисників України вул 2 316.88 92.7 205 0.18 5.45
166 Захисників України вул 15А 446.39 96.29 349.5 0.6 5.35
167 Всіхсвятська вул 2 410.75 65.82 325.4 0.53 2.53
168 вул. Соборності (Доценка вул) 15Б 270.93 108.47 162.14 0.32 5.17
169 вул. Соборності (Доценка вул) 13 501.21 122.48 375.38 0.35 4.37
170 вул. Соборності (Доценка вул) 15А 445.51 260.34 185 0.17 65.08
171 Проспект Левка Лук'яненка 49А 297.05 98.91 192.14 4.12
172 Захисників України вул 11 776.62 337.59 435.78 0.25 12.06
173 вул. Соборності (Доценка вул) 17 450.79 162.19 278.6 4.92
174 Проспект Левка Лук'яненка 56А 124.43 18.43 105.8 0.2 2.3
175 Проспект Левка Лук'яненка 56 108.78 14.59 94 0.19 2.92
176 Захисників України вул 11А 203.24 26.94 176 0.3 2.69
177 Проспект Левка Лук'яненка 30 121.13 1.61 118.9 0.62 0.27
178 Проспект Левка Лук'яненка 34 238.17 73.18 165 9.15
179 Проспект Левка Лук'яненка 2 632.91 157.74 474.5 0.68 7.89
180 Проспект Левка Лук'яненка 26 250.19 46.45 182.49 0.25 4.64
Статистика відвідування сторінки - всього: 3694 , сьогодні: 23