Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-07)

Знайдено записів: 421 ( показано з 221 по 240 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
221 Перемоги просп. 201 507.62 209.44 298 0.18 6.98
222 Перемоги просп. 52 339.3 87.17 252 0.13 9.69
223 Перемоги просп. 195 828.25 422.04 406 0.21 7.03
224 Перемоги просп. 203 506.64 287.46 219 0.18 6.39
225 Жабинського вул 2В 437.69 74.83 362.86 4.4
226 Елеваторна вул 8А 690.86 250.63 440 0.23 13.19
227 Перемоги просп. 191 652.33 234.68 417.4 0.25 6.34
228 Перемоги просп. 42 311.48 79.34 232 0.13 3.61
229 Милорадовичів вул (Петровського) 55 554.3 205.3 305 4.28
230 Льотна вул 11А 482.54 235.58 246.41 0.55 10.71
231 Волковича вул 3 350.9 62.46 288 0.44 3.9
232 Любецька вул 106Б 230.19 37.47 187.72 2.5
233 вул. Соборності (Доценка вул) 6 178.12 31.94 146 0.18 6.39
234 Космонавтів вул 14 249.85 68.68 181 0.17 8.59
235 вул. Соборності (Доценка вул) 13А 173.3 18.21 155 0.09 2.6
236 вул. Соборності (Доценка вул) 13Б 296.7 79.53 217 0.17 5.3
237 вул. Соборності (Доценка вул) 10 184.78 99.01 82.5 0.27 7.62
238 вул. Івана Виговського (Малиновського вул) 39 359.44 124.71 234.5 0.23 6.24
239 Космонавтів вул 16 135 22.92 112 0.08 1.43
240 Космонавтів вул 3В 212.63 68.95 143.5 0.18 11.49
Статистика відвідування сторінки - всього: 23958 , сьогодні: 29