Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-09)

Знайдено записів: 340 ( показано з 221 по 240 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
221 Перемоги просп. 195 782.87 363.66 419 0.21 5.12
222 Перемоги просп. 203 496.55 305.37 190 0.18 6.79
223 Жабинського вул 2В 419.85 67.13 352.72 2.58
224 Елеваторна вул 8А 568.82 139.59 429 0.23 5.37
225 Перемоги просп. 191 655.1 244.32 410.54 0.25 4.52
226 Перемоги просп. 42 323.44 91.31 232 0.13 3.81
227 Милорадовичів вул (Петровського) 55 628.47 291.03 281 5.49
228 Льотна вул 11А 456.53 116.46 339.52 0.55 5.55
229 Волковича вул 3 344.91 66.47 278 0.44 4.75
230 Любецька вул 106Б 139.07 68.07 69 2.62
231 вул. Соборності (Доценка вул) 6 170.03 37.45 131.4 0.18 4.68
232 Космонавтів вул 14 263.08 110.91 152 0.17 7.39
233 вул. Соборності (Доценка вул) 13А 145.38 21.29 124 0.09 4.26
234 вул. Соборності (Доценка вул) 13Б 263.38 53.21 210 0.17 4.43
235 вул. Соборності (Доценка вул) 10 125.41 43.74 75.4 0.27 4.86
236 вул. Соборності (Доценка вул) 2 405.93 250.18 124 0.25 125.09
237 вул. Івана Виговського (Малиновського вул) 39 340.25 103.52 236.5 0.23 4.71
238 Космонавтів вул 16 126.31 18.2 108.03 0.08 1.4
239 Космонавтів вул 3В 196.1 42.92 153 0.18 10.73
240 Любецька вул 110 37.02 37.02
Статистика відвідування сторінки - всього: 7343 , сьогодні: 18