Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-09)

Знайдено записів: 446 ( показано з 121 по 140 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
121 Шевченка вул 32 207 41.59 165.41 3.78
122 Гетьмана Полуботка вул. 76 466.46 195.85 269.61 4.9
123 Любецька вул 114 396.6 192.6 204 5.84
124 Любецька вул 114 398.88 144.88 254 6.04
125 Любецька вул 114 1.07
126 Льотна вул 37 351.1 0.1 349 0.01
127 Льотна вул 37 0
128 Перемоги просп. 168 534.19 196.99 336.2 13.13
129 Лісова вул 42В 179.12 58.12 120 2.08
130 Лісова вул 42В 233.79 3.79 230 0.32
131 Незалежності вул 21 383.81 46.81 337 5.85
132 Незалежності вул 21 4
133 Незалежності вул 21 1
134 Гонча вул 59Б 208.68 27.68 180 5.54
135 Незалежності вул 23 412.18 55.18 336 2.9
136 Незалежності вул 23 190.17
137 Льотна вул 37А 15.51
138 Волковича вул 23А 431 0.03 428.97 0
139 Волковича вул 21А 392.75 8.75 384 0.55
140 Льотна вул 37А 507.45 123.47 378.98 2.47
Статистика відвідування сторінки - всього: 26059 , сьогодні: 9