Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-04)

Знайдено записів: 265 ( показано з 121 по 140 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
121 Шевченка вул 32 286 74.42 211.58 4.65
122 Гетьмана Полуботка вул. 76 486.43 231.33 254.1 6.25
123 Любецька вул 114 194.57 194.57
124 Любецька вул 114 207.6 207.6
125 Льотна вул 37 291.98 289.98
126 Льотна вул 37 4.9
127 Перемоги просп. 168 596.9 222 370.9 13.06
128 Незалежності вул 21 222.81 222.81
129 Незалежності вул 21 3.75
130 Незалежності вул 21 266.6 266.6
131 Незалежності вул 21 0
132 Гонча вул 59Б 114.05 114.05
133 Незалежності вул 23 294.93 287.63
134 Незалежності вул 23 53.46
135 Волковича вул 23А 328.65 326.43
136 Волковича вул 21А 264.29 264.29
137 Льотна вул 37А 308.99 298.26
138 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24А 54.23 54.23
139 Володимира Дрозда вул 24Б 54.53 54.53
140 Володимира Дрозда вул 24В 77.71 77.71
Статистика відвідування сторінки - всього: 3678 , сьогодні: 7