Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-05)

Знайдено записів: 275 ( показано з 121 по 140 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
121 Шевченка вул 32 5
122 Шевченка вул 32 175 5.99 169.01 0.32
123 Гетьмана Полуботка вул. 76 486.93 216.54 270.4 5.16
124 Любецька вул 114 171.61 171.61
125 Любецька вул 114 202.96 202.96
126 Льотна вул 37 278.44 276.43
127 Льотна вул 37 4.98
128 Перемоги просп. 168 561.48 174.08 386.4 10.24
129 Лісова вул 42В 118 115
130 Лісова вул 42В 239 239
131 Незалежності вул 21 206.07 204.05
132 Незалежності вул 21 2.52
133 Незалежності вул 21 240.85 240.85
134 Незалежності вул 21 1.06
135 Гонча вул 59Б 117.01 117.01
136 Незалежності вул 23 273.65 273.65
137 Незалежності вул 23 120.14
138 Волковича вул 23А 315.99 305.63
139 Волковича вул 21А 247.36 247.36
140 Льотна вул 37А 259.96 244.53
Статистика відвідування сторінки - всього: 4342 , сьогодні: 22