Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-10)

Знайдено записів: 451 ( показано з 1 по 20 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
1 Василя Стуса вул 20 416.37 222.5 193.5 0.37 8.56
2 Проспект Левка Лук'яненка 32 232.49 85.39 146.8 0.3 3.42
3 Василя Стуса вул 15А 245.72 125.72 117 5.71
4 Старобілоуська вул 61/ А 3143.5 1158.5 1975 7.67
5 Проспект Левка Лук'яненка 11 387.45 202.28 184 0.17 4.6
6 Шевченка вул 99Б 986 272.89 712.6 9.41
7 Стрілецька вул 98 222.82 92.82 130 4.42
8 Шевченка вул 97/ А 802.96 320 476 12.8
9 Шевченка вул 101/ А 923.7 260.61 662 7.67
10 Незалежності вул 15 234.4 53.4 181 8.9
11 Гетьмана Полуботка вул. 74 120.1 53.39 66.71 4.45
12 Проспект Левка Лук'яненка 41Б 171.54 68.28 103 0.26 6.83
13 Волковича вул 2 534.13 213.39 320 0.74 5.33
14 Перемоги просп. 21 304.64 82.98 221.08 0.59 4.37
15 Шевченка вул 47 286.91 253.76 0.15 1.66
16 Земська вул (Орджонікідзе) 72 360.82 43.2 317.32 0.3 7.2
17 Льотна вул 5Б 336.07 86.87 249.2 5.43
18 Мстиславська вул 83 348.75 106.25 242 0.5 4.83
19 Незалежності вул 15 289.68 30.13 259.55 2.01
20 Незалежності вул 15 484.14 19.14 465 2.13
Статистика відвідування сторінки - всього: 32863 , сьогодні: 1