Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-05)

Знайдено записів: 275 ( показано з 101 по 120 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
101 Михайла Грушевського просп. 169 корп.: 1 599.57 212.22 386.4 0.95 9.65
102 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 1 312.93 103.19 209 0.74 5.16
103 Льотна вул 5А 171.02 17.84 141 0.18 2.23
104 Любецька вул 5 133.88 6.2 127.5 0.18 3.1
105 Волковича вул 6 335.26 97.72 236.95 0.58 2.96
106 Волковича вул 8 455.18 130.93 323.7 0.56 6.89
107 Освіти вул 8 575.54 188.18 387 0.36 8.18
108 вул. 1-ої танкової бригади 29 405.05 42.36 355 0.69 2.65
109 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 2 625.53 167.18 457.36 0.99 5.97
110 Доценка вул 25 381.98 66.71 315 0.27 4.45
111 Гетьмана Полуботка вул. 120 403.23 57.59 345.38 0.26 4.11
112 Земська вул (Орджонікідзе) 70 181.33 50.2 131 0.13 3.86
113 Освіти вул 6 594.13 201.63 392.5 7.47
114 Освіти вул 10 510.82 130.46 380 0.36 11.86
115 Шевченка вул 114/ А 199.88 84.9 114.98 3.03
116 Шевченка вул 114/ А 40.53
117 Стрілецька вул 106 50.77
118 Лісова вул 42/ В 73 73
119 Лісова вул 42/ В 206 206
120 Лісова вул 42/ В 173 173
Статистика відвідування сторінки - всього: 4343 , сьогодні: 23