Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-10)

Знайдено записів: 451 ( показано з 141 по 160 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
141 Шевченка вул 49А 329.08 110.96 218 0.12 4.11
142 Шевченка вул 53Б 380.25 189.12 191 0.13 5.4
143 Проспект Левка Лук'яненка 10 489.32 160.75 288.75 0.82 4.87
144 Проспект Левка Лук'яненка 10А 263.42 32.25 231 0.17 1.29
145 Проспект Левка Лук'яненка 8 306.6 32.25 244 0.35 2.69
146 Проспект Левка Лук'яненка 5 329.63 118.46 211 0.17 7.4
147 Шевченка вул 41 382.91 130.72 237 0.19 4.84
148 Проспект Левка Лук'яненка 13 325.02 133.85 191 0.17 6.69
149 Проспект Левка Лук'яненка 60 350.07 82.18 267 0.89 3.91
150 вул. Соборності (Доценка вул) 7В 207.3 54.1 153 0.2 3.38
151 Проспект Левка Лук'яненка 44 228.85 67.05 161.5 0.3 3.05
152 Проспект Левка Лук'яненка 45А 459.06 243.88 215 0.18 4.98
153 Проспект Левка Лук'яненка 49 183.46 12.2 169 0.26 1.11
154 Проспект Левка Лук'яненка 51 532.34 144.06 374 0.28 4.5
155 Всіхсвятська вул 16А 223.56 50.05 173.21 0.3 2.63
156 Михайла Грушевського просп. 189А 265.44 74.68 189 0.76 4.39
157 Михайла Грушевського просп. 173А 235.35 94.92 140 0.43 5.93
158 Красносільського вул 43 275.44 4.94 269.5 0.82
159 Проспект Левка Лук'яненка 4А 404.88 44.11 360.43 0.34 1.19
160 Захисників України вул 2 284.22 94.04 172 0.18 5.88
Статистика відвідування сторінки - всього: 32867 , сьогодні: 5