Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-09)

Знайдено записів: 340 ( показано з 181 по 200 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
181 Захисників України вул 11 788.32 365.17 420.9 0.25 14.04
182 вул. Соборності (Доценка вул) 17 627.23 317.63 303.6 12.22
183 Проспект Левка Лук'яненка 56А 140.26 53.56 86.5 0.2 4.87
184 Проспект Левка Лук'яненка 56 115.17 18.98 96 0.19 3.8
185 Захисників України вул 11А 216.4 41.09 175 0.3 4.57
186 Проспект Левка Лук'яненка 30 130.92 24.29 106.01 0.62 4.86
187 Проспект Левка Лук'яненка 34 220.31 53.3 167.01 5.92
188 Проспект Левка Лук'яненка 2 676.01 163.71 511.62 0.68 8.19
189 Проспект Левка Лук'яненка 26 249.01 45.76 190 0.25 4.58
190 Проспект Левка Лук'яненка 9 414.42 200.25 214 0.17 7.7
191 Пухова вул 45 110.35 10.1 100 0.25 2.52
192 вул. Соборності (Доценка вул) 26А 132.96 18.7 114 0.26 1.04
193 Шевченка вул 49Б 318.67 169.04 149.5 0.13 4.33
194 Проспект Левка Лук'яненка 58 299.27 105.74 192.9 0.63 5.29
195 Проспект Левка Лук'яненка 66 202.61 61.27 141 0.34 5.11
196 вул. Соборності (Доценка вул) 30А 457.86 125.5 332.1 0.26 8.37
197 вул. Соборності (Доценка вул) 2Б 552.83 227.56 325 0.27 11.38
198 Проспект Левка Лук'яненка 58А 327.55 42.17 285 0.38 6.02
199 Любецька вул 2 543.63 496.63 28 4.28
200 Михайла Грушевського просп. 179А 153.9 153.9 1.57
Статистика відвідування сторінки - всього: 7344 , сьогодні: 19