Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-07)

Знайдено записів: 316 ( показано з 21 по 40 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
21 Льотна вул 5Б 407.19 138.59 268.6 9.9
22 Миру просп. 155/ А 188.16 68.85 119 0.31 5.74
23 Красносільського вул 87 253.21 89.98 163 0.23 11.25
24 Незалежності вул 22 459.08 81.86 376.83 0.39 6.3
25 Нефтяників вул 21 450.25 69.28 380.63 0.34 2.57
26 Мстиславська вул 45 421.71 137.35 238 0.36 10.57
27 Мстиславська вул 83 316.66 101.66 214.5 0.5 4.62
28 Богуна Івана вул 51 745.35 161.58 572.77 13.46
29 Чорновола Вячеслава вул 11 139.81 33.17 95 0.64 3.69
30 Миру просп. 269 корп.: 2 687.58 181.24 505.4 0.94 25.89
31 Миру просп. 271/ А 748.96 91.5 656.26 1.2 2.54
32 Миру просп. 271 583.78 282.78 300.1 0.9 31.42
33 Миру просп. 253 778.19 135.86 553.41 0.92 4.68
34 Павлова Ак.вул 19 440.38 174.38 266 5.81
35 Гетьмана Полуботка вул. 78 379.02 130.52 248.5 18.65
36 Незалежності вул 72 364.24 91.83 272 0.41 3.67
37 Незалежності вул 14 822.45 153.05 665.4 6.38
38 Незалежності вул 70 535.05 111.49 422.97 0.59 3.98
39 Миру просп. 269 корп.: 1 461.98 41.7 419.6 0.67 6.95
40 Освіти вул 4/ Б 218.48 61.81 156 0.67 7.73
Статистика відвідування сторінки - всього: 5350 , сьогодні: 2