Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-09)

Знайдено записів: 340 ( показано з 201 по 220 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
201 Пухова вул 150 674.61 140.03 534 0.58 6.09
202 Пухова вул 129 корп.: 3 231.81 34.51 197 0.3 2.65
203 Захисників України вул 7А 276.59 75.87 200.56 0.17 5.84
204 Проспект Левка Лук'яненка 41А 433.18 143.5 289.5 0.18 4.48
205 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 127 343.74 48.7 294.77 0.27 2.32
206 Пухова вул 146 325.22 76.72 248 0.5 4.04
207 Незалежності вул 7В 320.24 2.54 275.7 0.21
208 Жабинського вул 2В 393.64 62.39 331.24 2.31
209 Проспект Левка Лук'яненка 12 корп.: 1 409.61 31.52 287.9 1.75
210 Багряного І. вул 39 298.38 287.47
211 Корольова вул 14 71.61 9.47 62 0.14 1.05
212 Проспект Левка Лук'яненка 20Б 311.03 33.03 278 1.38
213 Лісова вул 42Б 211.4 207.37
214 Незалежності вул 21 48.95 8.64 40.31 1.73
215 Волковича вул 7 445.84 107.2 338 0.64 4.66
216 Космонавтів вул 5 247.01 45.2 201.5 0.31 2.83
217 Корольова вул 18 119.01 29.89 89 0.12 3.74
218 Перемоги просп. 193 819.67 444.25 375 0.42 8.71
219 Перемоги просп. 201 527.29 271.09 256.02 0.18 6.95
220 Перемоги просп. 52 336.51 95.38 241 0.13 11.92
Статистика відвідування сторінки - всього: 7343 , сьогодні: 18