Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-04)

Знайдено записів: 265 ( показано з 201 по 220 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
201 Проспект Левка Лук'яненка 12 корп.: 1 396 64.5 265.5 3.58
202 Багряного І. вул 39 181.55 177.98
203 Багряного І. вул 39 0
204 Корольова вул 14 77.03 13.89 63 0.14 1.54
205 Проспект Левка Лук'яненка 20Б 310.77 76.77 234 3.34
206 Лісова вул 42Б 82.43 74.41
207 Незалежності вул 21 41.31 41.31
208 Волковича вул 7 491.82 193.18 298 0.64 7.73
209 Космонавтів вул 5 235.22 46.91 188 0.31 4.69
210 Корольова вул 18 119.5 43.38 76 0.12 5.42
211 Рапопорта, 43 0
212 Перемоги просп. 193 766.73 391.12 375.19 0.42 8.89
213 Перемоги просп. 201 522.83 251.65 271 0.18 5.99
214 Перемоги просп. 52 213.87 28.24 185.5 0.13 2.57
215 Перемоги просп. 195 830 504.79 325 0.21 6.39
216 Перемоги просп. 203 519 333.82 184 0.18 6.3
217 Жабинського вул 2В 461.95 164.04 297.91 6.31
218 Елеваторна вул 8А 608.17 182.94 425 0.23 6.31
219 Перемоги просп. 191 624.33 247.58 376.5 0.25 5.5
220 Перемоги просп. 42 240.06 66.93 173 0.13 3.94
Статистика відвідування сторінки - всього: 3691 , сьогодні: 20