Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-04)

Знайдено записів: 265 ( показано з 81 по 100 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
81 Незалежності вул 21 261.61 60.61 201 3.79
82 Незалежності вул 25 504.07 115.07 389 4.79
83 Незалежності вул 25 209.12
84 Жабинського вул 2/ В 419.08 145.13 273.95 6.05
85 Жабинського вул 2/ В 13.41
86 Жабинського вул 2/ В 776.88 263.88 509 7.33
87 Незалежності вул 19 1.99
88 Незалежності вул 19 367.38 51.88 315.5 1.62
89 Волковича вул 4 491.79 120.44 370.66 0.69 5.24
90 Незалежності вул 21 9.19
91 Незалежності вул 19/ А 306.65 1.01 305.64 0.05
92 Незалежності вул 19/ А 7.31
93 Красносільського вул 51 856.38 102.75 753 5.71
94 Рапопорта вул. 43 621.99 165.87 456.12 4.37
95 Волковича вул 10 394.31 126.23 262.5 0.58 4.35
96 Любецька вул 106/ В 612.5 182.62 428.88 6.09
97 Гонча вул 59А 200.42 106.94 93.49 7.64
98 Красносільського вул 85/ А 160.12 0.91 159 0.21 0.15
99 Шевченка вул 32 1387.59 191.51 545 11.97
100 Любецька вул 104 287.44 99.5 187.94 2.31
Статистика відвідування сторінки - всього: 3676 , сьогодні: 5