Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-04)

Знайдено записів: 398 ( показано з 81 по 100 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
81 Козацька вул 9Б 574.3 31.3 543 1.65
82 Стрілецька вул 106 747.8 305.5 441.3 10.18
83 Жабинського вул 2/ В 190 36 154 4
84 Жабинського вул 2/ В 18.2
85 Князя Чорного вул 2/ Б 249.69 78.69 171 78.69
86 Зелена вул 8/ А 515.85 124.83 383.02 62.41
87 Волковича вул 17 975.19 365.13 597.86 0.96 6.41
88 Незалежності вул 21 291.6 45.6 246 2.68
89 Незалежності вул 25 524.3 90.8 433.5 5.34
90 Незалежності вул 25 207.07
91 Жабинського вул 2/ В 370.88 124.88 246 5.2
92 Жабинського вул 2/ В 21.32
93 Жабинського вул 2/ В 678.5 149.5 526 5.34
94 Незалежності вул 19 1
95 Незалежності вул 19 398.32 8.43 389.89 0.31
96 Волковича вул 4 440 141.31 298 0.69 7.44
97 Незалежності вул 21 5.56
98 Незалежності вул 19/ А 349.2 2.18 347.02 0.13
99 Незалежності вул 19/ А 5.65
100 Красносільського вул 51 1029.9 231.18 797.72 57.8
Статистика відвідування сторінки - всього: 21075 , сьогодні: 10