Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-01)

Знайдено записів: 384 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Міхнюка Олега вул 1А 21
62 Єськова курс. вул 26 816 32 784 2.29
63 Перемоги просп. 60/ А 323 105 218 6.18
64 Перемоги просп. 60 657.5 202.1 452.4 12.63
65 Перемоги просп. 115 254 64.47 189.24 0.29 1.74
66 Єськова курс. вул 26/ А 936 136 798 4.39
67 Незалежності вул 17 472 33 439 1.38
68 Шевченка вул 114/ А 474.7 113.7 361 4.06
69 Шевченка вул 114/ А 85.65
70 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 538 103 435 5.42
71 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 3
72 Миру просп. 277 1180.6 109.2 1061.4 2.95
73 Стрілецька вул 102 382 57 325 2.85
74 Стрілецька вул 102 16
75 Козацька вул 9А 322 33 288 4.12
76 Козацька вул 9Б 495.7 15.7 480 0.79
77 Стрілецька вул 106 600.8 200.3 400.5 6.68
78 Жабинського вул 2/ В 154 1 153 0.11
79 Жабинського вул 2/ В 17.5
80 Князя Чорного вул 2/ Б 215.61 46.61 161 23.3
Статистика відвідування сторінки - всього: 11546 , сьогодні: 9