Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-09)

Знайдено записів: 340 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Єськова курс. вул 26 861.01 42.87 818.14 2.52
62 Перемоги просп. 60/ А 356.9 41.91 315 2.79
63 Перемоги просп. 60 689.91 116.04 566.87 7.25
64 Перемоги просп. 115 308.63 90.84 217.51 0.29 2.27
65 Єськова курс. вул 26/ А 980.03 106.84 871.19 2.43
66 Незалежності вул 17 648.07 212.07 436 6.84
67 Шевченка вул 114/ А 503.53 131.53 372 3.76
68 Шевченка вул 114/ А 96.07
69 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 680.95 122.95 558 5.59
70 Бєлова вул 37 корп.: 6 3.5
71 Миру просп. 277 1582.25 506.88 1071.73 13.7
72 Стрілецька вул 102 379.45 63.45 316 2.88
73 Стрілецька вул 102 11.31
74 Козацька вул 9А 360 81 279 9
75 Козацька вул 9Б 614.3 86.3 528 3.45
76 Стрілецька вул 106 543.4 164.6 376.8 3.5
77 Жабинського вул 2/ В 188.15 14.15 174 1.09
78 Жабинського вул 2/ В 24.29
79 Князя Чорного вул 2/ Б 175.2 34.2 141 8.55
80 Зелена вул 8/ А 447.64 88.28 355.36 11.04
Статистика відвідування сторінки - всього: 7331 , сьогодні: 6