Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-04)

Знайдено записів: 265 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Перемоги просп. 60/ А 348.67 93.67 255 8.52
62 Перемоги просп. 60 720.47 221.47 499 17.04
63 Перемоги просп. 115 316.92 98.83 217.8 0.29 2.35
64 Єськова курс. вул 26/ А 1148.53 363.36 781.17 7.27
65 Незалежності вул 17 529.68 124.68 405 3.04
66 Шевченка вул 114/ А 504.69 153.69 351 5.12
67 Шевченка вул 114/ А 103.61
68 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 648.84 161.84 487 6.74
69 Бєлова вул 37 корп.: 6 3.16
70 Миру просп. 277 1618.89 507.14 1105.75 12.68
71 Стрілецька вул 102 414.65 36.65 378 2.82
72 Стрілецька вул 102 9.5
73 Козацька вул 9А 298 20 278 2
74 Козацька вул 9Б 546.84 46.55 500.29 1.94
75 Стрілецька вул 106 923.44 520.39 403.05 12.39
76 Жабинського вул 2/ В 269.67 113.67 156 12.63
77 Жабинського вул 2/ В 30.16
78 Князя Чорного вул 2/ Б 234.75 67.55 166.2 22.52
79 Зелена вул 8/ А 432.26 135.86 291.4 19.41
80 Волковича вул 17 953.84 171.22 767.42 0.96 2.95
Статистика відвідування сторінки - всього: 3677 , сьогодні: 6