Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-04)

Знайдено записів: 398 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Незалежності вул 21 621.76 19.1 602.66 1.19
62 Красносільського вул 45 656.7 109.28 545 2.42 7.81
63 Жабинського вул 2/ Д 1550.66 581.66 940 58.17
64 Стрілецька вул 104 450.47 104.46 346.01 6.96
65 Стрілецька вул 104 41.87
66 Міхнюка Олега вул 1А 20.3
67 Єськова курс. вул 26 1023.7 104.23 919.47 14.89
68 Перемоги просп. 60/ А 360.8 125.8 235 7.86
69 Перемоги просп. 60 787.2 267.37 516.83 19.1
70 Перемоги просп. 115 285.3 75.75 209.26 0.29 2.29
71 Єськова курс. вул 26/ А 1165.2 345.2 818 11.51
72 Незалежності вул 17 585.68 138.48 443.2 6.92
73 Шевченка вул 114/ А 514.55 157.55 357 6.06
74 Шевченка вул 114/ А 107.09
75 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 685.7 218.7 467 14.58
76 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 1
77 Миру просп. 277 1448.36 404.87 1033.49 13.96
78 Стрілецька вул 102 449.78 67.18 382.6 3.95
79 Стрілецька вул 102 8.4
80 Козацька вул 9А 332.06 19.06 312 4.76
Статистика відвідування сторінки - всього: 21072 , сьогодні: 8