Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-05)

Знайдено записів: 275 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Перемоги просп. 60/ А 343.74 108.74 235 6.8
62 Перемоги просп. 60 668.64 139.94 526.7 8.75
63 Перемоги просп. 115 381.75 143.26 238.2 0.29 3.41
64 Єськова курс. вул 26/ А 1103.88 293.09 808.79 5.05
65 Незалежності вул 17 477.16 22.16 455 0.57
66 Шевченка вул 114/ А 475.22 131.42 343.8 4.24
67 Шевченка вул 114/ А 105.05
68 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 627.38 172.38 455 5.75
69 Бєлова вул 37 корп.: 6 4.88
70 Миру просп. 277 1340.12 214.81 1120.31 5
71 Стрілецька вул 102 388.72 50.77 337.95 2.99
72 Стрілецька вул 102 11
73 Козацька вул 9А 309 61.9 247 5.16
74 Козацька вул 9Б 559.85 67.85 491 2.71
75 Стрілецька вул 106 676.36 320.31 355.05 6.82
76 Жабинського вул 2/ В 189.34 1.34 187 0.15
77 Жабинського вул 2/ В 29.01
78 Князя Чорного вул 2/ Б 184.45 38.35 146.1 19.17
79 Зелена вул 8/ А 433.08 104.38 321.7 13.05
80 Волковича вул 17 923.46 237.61 671.54 0.96 3.6
Статистика відвідування сторінки - всього: 4338 , сьогодні: 18