Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-06)

Знайдено записів: 417 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Незалежності вул 21 642.2 22.2 620 2.47
62 Красносільського вул 45 716.72 178.3 536 2.42 14.86
63 Жабинського вул 2/ Д 1459.37 335.27 1105.1 167.63
64 Стрілецька вул 104 435.17 44.17 391 2.94
65 Стрілецька вул 104 38.9
66 Міхнюка Олега вул 1А 21.16
67 Єськова курс. вул 26 918.58 33.5 885.08 5.58
68 Перемоги просп. 60/ А 322.8 53 269.8 4.82
69 Перемоги просп. 60 672.9 102.81 567.09 8.57
70 Перемоги просп. 115 304.69 86.9 217.5 0.29 2.63
71 Єськова курс. вул 26/ А 1068.81 271.93 792.88 9.06
72 Незалежності вул 17 618.43 149.43 466 8.79
73 Шевченка вул 114/ А 481.85 65.85 416 2.63
74 Шевченка вул 114/ А 107.96
75 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 624.67 147.67 477 12.31
76 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 3
77 Миру просп. 277 1367.28 206.77 1151.51 7.38
78 Стрілецька вул 102 404.03 72.89 331.14 3.64
79 Стрілецька вул 102 13.54
80 Козацька вул 9А 355.06 60.06 295 15.02
Статистика відвідування сторінки - всього: 22481 , сьогодні: 46