Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-11)

Знайдено записів: 353 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Міхнюка Олега вул 1А 21
62 Єськова курс. вул 26 862.46 64.46 798 4.03
63 Перемоги просп. 60/ А 317.94 66.94 251 5.15
64 Перемоги просп. 60 638.56 140.74 494.82 9.38
65 Перемоги просп. 115 259.28 48.05 210.94 0.29 1.3
66 Єськова курс. вул 26/ А 970.79 158.69 812.1 4.67
67 Незалежності вул 17 468 10 458 0.36
68 Шевченка вул 114/ А 448.83 73.83 375 2.55
69 Шевченка вул 114/ А 97.04
70 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 507.69 75.69 432 3.98
71 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 3
72 Миру просп. 277 1231.39 110.86 1106.53 2.77
73 Стрілецька вул 102 358.52 26.52 332 1.4
74 Стрілецька вул 102 11
75 Козацька вул 9А 317 23 294 2.56
76 Козацька вул 9Б 524.16 0.16 524 0.01
77 Стрілецька вул 106 586.27 189.42 396.85 5.92
78 Жабинського вул 2/ В 163.4 5.4 158 0.68
79 Жабинського вул 2/ В 19.87
80 Князя Чорного вул 2/ Б 199.31 25.31 174 12.66
Статистика відвідування сторінки - всього: 10765 , сьогодні: 8