Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-07)

Знайдено записів: 316 ( показано з 61 по 80 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
61 Єськова курс. вул 26 1113.18 364.77 748.41 11.4
62 Перемоги просп. 60/ А 396.84 166.84 230 11.92
63 Перемоги просп. 60 710.94 256.86 449.08 12.84
64 Перемоги просп. 115 370.25 156.27 213.69 0.29 3.72
65 Єськова курс. вул 26/ А 1126.9 410.01 716.88 6.61
66 Незалежності вул 17 556.17 150.17 406 4.69
67 Шевченка вул 114/ А 492.12 171.01 321.1 4.89
68 Шевченка вул 114/ А 103.79
69 вул. 1-ої танкової бригади 37 корп.: 6 627.57 239.57 388 8.26
70 Бєлова вул 37 корп.: 6 30.76
71 Миру просп. 277 1522.04 466.47 1045.81 10.37
72 Стрілецька вул 102 432.4 111.41 321 4.64
73 Стрілецька вул 102 11.88
74 Козацька вул 9А 330 57.4 272.6 5.74
75 Козацька вул 9Б 565.47 59.48 506 1.98
76 Стрілецька вул 106 706.6 354.9 346.7 7.89
77 Жабинського вул 2/ В 204.81 56.81 148 7.1
78 Жабинського вул 2/ В 30.24
79 Князя Чорного вул 2/ Б 194.19 53.19 140 26.59
80 Зелена вул 8/ А 488.14 181.89 301.25 18.19
Статистика відвідування сторінки - всього: 5354 , сьогодні: 6