Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-05)

Знайдено записів: 275 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Межова вул 4 307.06 170.73 136.25 0.09 7.76
242 Мстиславська вул 25 353.21 275.35 16 0.16 3.13
243 Миру просп. 47 445.11 169.85 156 0.26 6.07
244 Гонча вул (Горького) 80 198.22 39.95 158 0.26 2.85
245 Богуна Івана вул (Богунського) 54 210.13 93.13 117 7.16
246 Мстиславська вул 132 228.55 15.18 213 0.37 1.17
247 Мстиславська вул 130 169.5 39.22 127 0.28 3.27
248 Павлова Ак.вул 17 541.89 176.04 365.38 0.47 5.03
249 Любецька вул 108 34 34
250 вул. Соборності (Доценка вул) 1 207.64 67.42 124.92 0.3 4.21
251 Шевченка вул 246/ А 786.19 650.19 136 2.06
252 Перемоги просп. 31 296.95 140.82 156 0.13 5.03
253 Миру просп. 251А корп.: 1 18.95 18.09 0.86
254 Гетьмана Полуботка вул. 36 38.71
255 Гонча вул 61А 15.92 15.92
256 Елеваторна вул 2 361.96 71.8 286 0.16 1.56
257 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 8 150.03 47.46 102.43 0.14 3.39
258 Любецька вул 44/ В 118.76 15.64 103 0.12 7.82
259 Перемоги просп. 13 171.95 54.78 108 0.17 2.19
260 Перемоги просп. 14 336.77 93.58 181 0.19 3.74
Статистика відвідування сторінки - всього: 4330 , сьогодні: 10