Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-09)

Знайдено записів: 340 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Любецька вул 110 31.93 23.56
242 Героїв Чорнобиля 10 315.46 12.06 303.4 1.51
243 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 51 87.06 26.67 60 0.39 2.05
244 Тиха вул 1 334.39 210.27 124 0.12 5.68
245 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 6 93.74 4.32 89.3 0.12 0.72
246 Межова вул 4 281.66 100.07 181.5 0.09 5.89
247 Мстиславська вул 25 573.79 505.49 27.8 0.16 5.74
248 Миру просп. 47 464.11 134.85 148 0.26 5.39
249 Гонча вул (Горького) 80 236.31 25.66 210.39 0.26 2.33
250 Богуна Івана вул (Богунського) 54 221.62 64.62 157 4.62
251 Мстиславська вул 132 227.83 6.06 221.4 0.37 0.61
252 Мстиславська вул 130 172.54 44.26 124 0.28 2.6
253 Павлова Ак.вул 17 595.36 223.49 371.4 0.47 6.98
254 Любецька вул 108 137.66 57.39
255 вул. Соборності (Доценка вул) 1 214.11 73.8 125 0.3 5.68
256 Шевченка вул 246/ А 778.89 591.75 187.14 1.91
257 Незалежності вул 40 470.15 46.98 421.16 4.7
258 Перемоги просп. 31 300.25 136.12 164 0.13 4.54
259 Миру просп. 251А корп.: 1 33.79 13.93 19 0.86 1.27
260 Гетьмана Полуботка вул. 36 39.71
Статистика відвідування сторінки - всього: 7339 , сьогодні: 14