Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-09)

Знайдено записів: 446 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 6 108.69 14.07 94.5 0.12 1.76
242 Межова вул 4 285.4 106.28 179 0.12 5.31
243 Мстиславська вул 25 461.38 359.22 14 0.16 4.08
244 Миру просп. 47 391.21 100.95 158 0.26 5.31
245 Гонча вул (Горького) 80 257.86 11.6 246 0.26 1.93
246 Богуна Івана вул (Богунського) 54 213.45 100.45 113 5.29
247 Мстиславська вул 132 204.81 19.44 185 0.37 2.16
248 Мстиславська вул 130 153.81 50.53 100 0.28 3.61
249 Павлова Ак.вул 17 583.79 235.52 347.8 0.47 4.44
250 Любецька вул 108 326.78 63.13 237.65 2.63
251 вул. Соборності (Доценка вул) 1 206.22 50.24 132.68 0.3 2.79
252 Шевченка вул 246/ А 821.07 671.07 150 2.18
253 Незалежності вул 40 413.95 80.83 333.12 2.53
254 Перемоги просп. 31 306.79 151.66 155 0.13 5.42
255 Миру просп. 251А корп.: 1 94.28 41.78 52.5 5.97
256 Гетьмана Полуботка вул. 36 32
257 Гонча вул 61А 119.19 8.38 110.81 8.38
258 Елеваторна вул 2 523.2 229.04 282 0.16 5.73
259 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 8 174.91 42.77 132 0.14 3.06
260 Любецька вул 44/ В 132.8 28.68 104 0.12 4.78
Статистика відвідування сторінки - всього: 26005 , сьогодні: 29