Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-01)

Знайдено записів: 384 ( показано з 241 по 260 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
241 Любецька вул 110 49.53 0.47 49.06 0.07
242 Героїв Чорнобиля 10 273.9 24.9 245 3.11
243 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 51 72.5 0.27 71.84 0.39 0.02
244 Тиха вул 1 328.49 191.37 137 0.12 5.32
245 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 6 87 19.88 67 0.12 1.99
246 Межова вул 4 274 71.91 202 0.09 5.14
247 Мстиславська вул 25 427.49 386.33 15 0.16 4.39
248 Миру просп. 47 477 117.74 178 0.26 4.53
249 Гонча вул (Горького) 80 174.7 26.27 148.17 0.26 2.02
250 Богуна Івана вул (Богунського) 54 148.6 25.6 123 2.13
251 Мстиславська вул 132 217 7.43 209.2 0.37 0.44
252 Мстиславська вул 130 170 52.39 112.33 0.28 2.62
253 Павлова Ак.вул 17 518.62 182.15 336 0.47 4.92
254 Любецька вул 108 130.53 128.47
255 вул. Соборності (Доценка вул) 1 174 10.01 142.69 0.3 0.71
256 Шевченка вул 246/ А 691.1 542.1 149 1.77
257 Незалежності вул 40 337.6 25.72 311.88 0.99
258 Перемоги просп. 31 289.4 125.27 164 0.13 4.47
259 Миру просп. 251А корп.: 1 51.4 10.4 41 2.08
260 Гетьмана Полуботка вул. 36 33.66
Статистика відвідування сторінки - всього: 11555 , сьогодні: 18