Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-07)

Знайдено записів: 316 ( показано з 261 по 280 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
261 Елеваторна вул 2 423.34 156.18 264 0.16 2.74
262 Радченка Вячеслава вул (Комінтерна) 8 177.19 71.25 105.8 0.14 4.75
263 Любецька вул 44/ В 160.66 58.54 102 0.12 4.88
264 Нефтяників вул 15 255 47.84 207 0.16 7.97
265 Перемоги просп. 13 250 123.83 115 0.17 4.76
266 Перемоги просп. 14 359.18 148.29 163.7 0.19 5.93
267 Нефтяників вул 19 181 41.81 139 0.19 20.91
268 Перемоги просп. 10 254 107.06 136 0.17 4.87
269 Перемоги просп. 162 566.47 245.43 320.57 0.47 6.29
270 Перемоги просп. 164 597.48 176.65 419.4 0.43 11.04
271 Богуна Івана вул (Богунського) 50 203.25 96.14 107 0.11 3.56
272 Текстильників вул 34 414.5 358.37 56 0.13 2.07
273 Перемоги просп. 174 720.86 300.75 419.9 0.22 5.37
274 Перемоги просп. 166 556.74 214.52 341.79 0.43 6.31
275 Волковича вул 19 444.56 187.21 252.8 0.55 12.48
276 Перемоги просп. 119/ А 2994.2 1083.68 1635.52 7.97
277 Перемоги просп. 50 331.34 128.18 200 0.16 5.83
278 Перемоги просп. 45 603.8 244.5 358.9 0.4 9.4
279 Миру просп. 182 184.6 89.59 95 5.97
280 Миру просп. 186 1043.87 673.87 370 10.53
Статистика відвідування сторінки - всього: 5369 , сьогодні: 21