Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-01)

Знайдено записів: 384 ( показано з 41 по 60 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
41 Освіти вул 4/ Б 216.46 46.78 169.01 0.67 5.85
42 вул. Леонтовича Миколи (вул. Чайковського ) 5 297.37 68.37 229 2.28
43 Леонтовича Миколи вул ( Чайковського вул) 3 357.22 152.17 204.58 0.47 5.64
44 Проспект Левка Лук'яненка 3 341.46 150.69 190.6 0.17 4.3
45 Миру просп. 215 636 167.74 466.15 1.11 4.19
46 Жабинського вул 2 799 274.58 521.99 0.43 11.94
47 Жабинського вул 2/ Е 697 180.89 516.11 36.18
48 Незалежності вул 21 307.2 1.2 294 0.3
49 Корольова вул 16/ Б 327 27 299 2.25
50 Князя Чорного вул 2 162.67 28.56 120 3.57
51 Текстильників вул 26 543 51 492 3.64
52 Міхнюка Олега вул 1А 338.53 30.53 245 2.04
53 Текстильників вул 26/ А 340.8 20.06 320.74 1.11
54 Самоквасова Дмитра вул 12 251 17 234 8.5
55 Незалежності вул 21 2
56 Незалежності вул 21 566.1 37.1 529 2.18
57 Красносільського вул 45 504.2 46.78 455 2.42 2.13
58 Жабинського вул 2/ Д 1181 331.87 830.13 12.76
59 Стрілецька вул 104 375.4 38.4 337 2.56
60 Стрілецька вул 104 9.3
Статистика відвідування сторінки - всього: 11543 , сьогодні: 6