Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-07)

Знайдено записів: 316 ( показано з 301 по 320 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
301 Захисників України вул 3 290.49 137.62 152.87 7.64
302 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Р корп.: 1 0 0
303 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24М корп.: 1 0 0
304 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24О корп.: 1 6.7 6.7
305 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24П корп.: 1 0 0
306 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24С корп.: 1 6.38 6.38
307 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Ф корп.: 1 3.43 3.43
308 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Л корп.: 1 0 0
309 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24І корп.: 1 16.63 16.63
310 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24К корп.: 1 0 0
311 Незалежності вул 21 317 15.5 301.5 5.17
312 Незалежності вул 21 179.42 29.68 146.9 4.24
313 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 2 101 -6.1 107.1 -0.19
314 Лісова вул 42В 30 29.69
315 Лісова вул 42В 190 190
316 Освіти вул 6 270 103.13 166.87 4.69
Статистика відвідування сторінки - всього: 5356 , сьогодні: 8