Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-09)

Знайдено записів: 446 ( показано з 301 по 320 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
301 вул. Соборності 4А 374.17 195.98 178 0.19 9.8
302 Шевченка вул 44 829.2 127.28 523.92 5.3
303 Незалежності вул 78 892.52 183.11 708.41 8.32
304 Космонавтів вул 3/ А 249.93 51.26 198.3 0.37 5.13
305 Космонавтів вул 9 299.2 91.06 208 0.14 7.59
306 Котляревського вул 4 769.55 280.77 488 0.78 5.2
307 Освіти вул 26 454.75 242.75 212 7.59
308 Освіти вул 29 385.6 143.36 242 0.24 13.03
309 Перемоги просп. 56 315.73 151.53 164 0.2 10.1
310 Перемоги просп. 54 308.61 181.41 121 0.2 5.85
311 вул. Соборності 8А 219.25 56.95 162 0.3 4.07
312 Перемоги просп. 37 357.32 213.67 143.5 0.15 6.11
313 Перемоги просп. 180 381.59 183.45 198 0.14 7.64
314 Промислова вул 2 213.18 213.1 0.08 1.84
315 Багряного І. вул 39 181.37 171.3
316 Льотна вул 15 284.03 132.66 151 0.37 3.79
317 Гонча вул 88 295.23 134.96 160 0.27 5.62
318 Льотна вул 6А 707.2 355.34 344.59 0.27 8.46
319 Захисників України вул 3 274.9 138.6 136 0.3 3.75
320 Космонавтів вул 26 962.5 389.14 573.2 0.16 5.48
Статистика відвідування сторінки - всього: 25996 , сьогодні: 20