Розрахунок обсягів по об`єктах (2025-09)

Знайдено записів: 340 ( показано з 321 по 340 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
321 Гонча вул (Горького) 88 292 109.73 182 0.27 4.77
322 Льотна вул 6А 791.06 374.79 416 0.27 7.21
323 Захисників України вул 3 307.65 151.65 156 8.43
324 Космонавтів вул 26 985 304.94 679.9 0.16 4.29
325 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Р корп.: 1 20.7 20.7
326 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24М корп.: 1 13.51 13.51
327 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24О корп.: 1 6.69 6.69
328 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24П корп.: 1 18.7 18.7
329 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24С корп.: 1 5.47 5.47
330 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Ф корп.: 1 12.3 12.3
331 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Л корп.: 1 25.62 25.62
332 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24І корп.: 1 14.71 14.71
333 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24К корп.: 1 2.78 2.78
334 Незалежності вул 21 267.59 -15.31 282.9 -5.1
335 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Н корп.: 1 9.73 9.73
336 Шевченка вул 32 784.43 37.91 367.79 2.92
337 Красносільського вул 43 53 53
338 Красносільського вул 43 71 71
339 Красносільського вул 85/ А 87 -9.9 95.77 -1.65
340 Дрозда Володимира вул (Любченка) 24Т корп.: 1 1.4 1.4
Статистика відвідування сторінки - всього: 7335 , сьогодні: 10