Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-09)

Знайдено записів: 446 ( показано з 401 по 420 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
401 Коцюбинського вул 84 287.48 84.94 202.54 5.66
402 Тероборони вул 11 390.56 165.39 207 0.17 5.7
403 Загривного Максима вул (Пархоменка) 1А 493.54 424.12 69 0.42 3.86
404 Тероборони вул 5 304.85 94.68 210 0.17 4.98
405 Тероборони вул 9А 402.93 176.71 225 0.22 3.4
406 Тероборони вул 6 312.7 176.53 125 0.17 3.68
407 Космонавтів вул 20 270.55 90.73 179.6 0.22 7.56
408 Космонавтів вул 20 90.06 20.84 69 0.22 2.32
409 Незалежності вул 7Б 132.6 52.2 76.4 4.01
410 Льотна вул 3 695.49 313.75 377 0.74 4.36
411 Льотна вул 10 451.83 179.44 195.01 0.38 4.98
412 Льотна вул 6 436.39 267.06 169 0.33 5.93
413 Миру просп. 157/ А 460.22 211.71 248 0.51 4.32
414 Лісова вул 42Б 387.97 383.85
415 Корольова вул 16 114.39 28.48 85.77 0.14 2.85
416 Михайла Грушевського просп. 167А 510 95.87 408.31 0.82 4.36
417 Льотна вул 21 550.53 313.65 236.3 0.58 8.48
418 Тероборони вул 2 318.36 128.19 190 0.17 4.93
419 Перемоги просп. 117 423 205.78 217 0.22 7.1
420 Жабинського вул 2 682.66 168.04 511.19 0.43 7.64
Статистика відвідування сторінки - всього: 25994 , сьогодні: 18