Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-01)

Знайдено записів: 384 ( показано з 361 по 380 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
361 Всіхсвятська вул 6А 253 46.43 206.56 4.64
362 Захисників України вул 11Б 204 17.97 186.03 1.06
363 Захисників України вул 7 199 42 157 3.5
364 Лісова вул 42В 0.8 0.8 0 0.4
365 Лісова вул 42В 2 2
366 Проспект Левка Лук'яненка 39 481 215.2 265.8 8.97
367 Миру просп. 180/ А 232.05 58.05 174 19.35
368 Волковича вул 21А 80 6.18 73.82 0.33
369 Освіти вул 10 116 20.49 95.51 1.37
370 Богуна Івана вул 51 121 1.43 119.57 0.12
371 Волковича вул 2/ А 417.64 9.5 408.14 0.25
372 Михайла Грушевського просп. 165 корп.: 1 63 10.88 52.12 0.43
373 Льотна вул 5А 41 6.74 28.16 0.75
374 Любецька вул 5 81.08 -3.59 84.67 -1.2
375 Волковича вул 6 69 6.54 62.45 0.28
376 Волковича вул 8 96 19.68 76.32 1.09
377 Волковича вул 2 118 36.47 81.53 1.04
378 Перемоги просп. 168 117 28.01 88.73 1.4
379 вул. 1-ої танкової бригади 29 75 1.61 72.94 0.15
380 Елеваторна вул 2 80 16.52 63.48 0.32
Статистика відвідування сторінки - всього: 11541 , сьогодні: 4