Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-06)

Знайдено записів: 417 ( показано з 361 по 380 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
361 Волковича вул 11 302.2 104 198 0.2 5.47
362 Всіхсвятська вул 10А 434.9 207.1 227.5 0.3 23.01
363 Всіхсвятська вул 6А 236.43 41.13 195 0.3 3.43
364 Захисників України вул 11Б 254.8 91.5 163 0.3 3.98
365 Захисників України вул 7 246.4 64.94 181.16 0.3 4.64
366 Лісова вул 42В 14.23 14.23
367 Лісова вул 42В 10.82 4.82 6 1.61
368 Проспект Левка Лук'яненка 39 568.35 306.99 258 0.36 9.9
369 Котляревського вул 34 575.03 199.53 374.7 0.8 8.31
370 Загривного Максима вул (Пархоменка) 3/ А 114.88 2.65 112 0.23 0.66
371 вул. 1-ої танкової бригади 12А 252.05 45.75 206 0.3 2.41
372 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 117 219.4 11.09 208 0.31 1.01
373 вул. 1-ої танкової бригади 22 335.7 85.14 250 0.56 4.26
374 Реміснича вул 57 297.73 128.55 148 0.18 6.77
375 Миру просп. 180/ А 259.68 38.59 220.09 38.59
376 Котляревського вул 34 321.5 98.7 222 0.8 24.68
377 Доценка вул 12 427.16 92.62 334.54 4.88
378 вул. Соборності 12 564.2 216.44 347 0.76 8.02
379 Незалежності вул 15 422.89 22.89 400 22.89
380 Незалежності вул 15 13.3
Статистика відвідування сторінки - всього: 22490 , сьогодні: 55