Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-04)

Знайдено записів: 398 ( показано з 361 по 380 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
361 Гетьмана Полуботка вул. 5 189 94.89 85 0.11 7.91
362 Проспект Левка Лук'яненка 20Б 401.6 168.3 233 0.3 6.73
363 Волковича вул 11 309 116.8 192 0.2 9.73
364 Всіхсвятська вул 10А 414.62 227.82 186.5 0.3 25.31
365 Всіхсвятська вул 6А 221.6 51.82 169.48 0.3 4.71
366 Захисників України вул 11Б 232.27 68.97 163 0.3 3.83
367 Захисників України вул 7 220.6 0.45 219.85 0.3 0.04
368 Лісова вул 42В 0 0
369 Лісова вул 42В 6.64 1 5.64 0.33
370 Проспект Левка Лук'яненка 39 529 251.64 275 0.36 10.07
371 Котляревського вул 34 476.6 136.1 339.7 0.8 9.07
372 Загривного Максима вул (Пархоменка) 3/ А 100.4 12.17 88 0.23 6.08
373 вул. 1-ої танкової бригади 12А 228.32 64.02 164 0.3 4.57
374 вул. Володимира Коваленка (Генерала Пухова вул) 117 224.65 64.34 160 0.31 5.85
375 вул. 1-ої танкової бригади 22 275.55 45.49 229.5 0.56 2.27
376 Реміснича вул 57 284.4 157.22 107 0.18 7.86
377 Миру просп. 180/ А 236.25 36.25 199 36.25
378 Котляревського вул 34 254.84 63.04 191 0.8 21.01
379 Доценка вул 12 456.55 125.62 330.93 6.98
380 вул. Соборності 12 608.46 303.7 304 0.76 12.65
Статистика відвідування сторінки - всього: 21078 , сьогодні: 13