Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-09)

Знайдено записів: 446 ( показано з 381 по 400 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
381 Незалежності вул 15 318.58 109.58 208 7.83
382 Незалежності вул 15 131
383 Смірнова вул 38 229.09 227.09 2 4.54
384 Михайла Грушевського просп. 169 корп.: 1 520.68 147.85 372 0.83 5.91
385 вул. Тролейбусна (Павлова Ак.вул) 15 533.12 150.34 382.32 0.46 5.01
386 Мазепи Івана вул 37 1437.4 1187.61 211.5 0.29 4.55
387 Гетьмана Полуботка вул. 120 427.07 80.31 346.5 0.26 10.04
388 Мстиславська вул 38А 322.98 147.76 172 0.22 5.47
389 вул. Соборності (Доценка вул) 2 184.98 167.73 0.25
390 Воздвиженська вул (Родімцева) 3 512.38 27.81 484.37 0.2 0.69
391 Василя Тарновського вул (Пушкіна) 12 434.06 233.23 200.65 0.18 6.66
392 Льотна вул 14 683.37 274.83 408 0.54 5.97
393 Льотна вул 12 571.07 386.7 173 0.37 10.74
394 Миру просп. 157Б 471.68 249.11 222 0.57 7.12
395 Льотна вул 23 487.89 227.48 260 0.41 5.83
396 Героїв Чорнобиля 10 276.52 2.02 268.5 0.25
397 Льотна вул 27 819.48 465.48 348 6.95
398 Жабинського вул 2/ Е 547.7 34.7 513 3.47
399 Незалежності вул 18 547.45 142.61 404.84 3.96
400 Льотна вул 1 689.98 369.94 315.5 0.54 9.25
Статистика відвідування сторінки - всього: 25999 , сьогодні: 23