Розрахунок обсягів по об`єктах (2026-04)

Знайдено записів: 398 ( показано з 381 по 400 )
№ з/п Адреса Загальний обсяг холодної води, м3 Фіз.особи без приладу обліку,м3 Фізичні особи з приладами обліку, м3 Загально будинкові потреби, м3 Cпоживання на 1 особу без приладу обліку Детально Перевірка
381 Незалежності вул 15 410.4 69.16 341.24 69.16
382 Незалежності вул 15 21
383 Волковича вул 2/ А 996.3 174.34 821.96 7.26
384 Любецька вул 5 155.4 37.4 118 18.7
385 Незалежності вул 15 700.25 46.25 654 6.61
386 Незалежності вул 15 44
387 Незалежності вул 15 325.5 34.5 290 2.65
388 Незалежності вул 15 116.7
389 Смірнова вул 38 214.4 202.34 12 0.06 3.97
390 Михайла Грушевського просп. 169 корп.: 1 457.3 122.1 335.2 5.09
391 вул. Тролейбусна (Павлова Ак.вул) 15 411.8 65.21 346.59 2.42
392 Мазепи Івана вул 37 1078.2 864.18 205.5 3.42
393 Гетьмана Полуботка вул. 120 329.28 34.78 294.5 4.97
394 Мстиславська вул 38А 305.68 94.46 207 0.22 10.49
395 вул. Соборності (Доценка вул) 2 139.1 132.78
396 Героїв Чорнобиля 10 303.58 44.98 255.6 7.5
397 Жабинського вул 2/ Е 626.91 81.91 544 40.96
398 Незалежності вул 18 461.18 104.18 357 2.98
Статистика відвідування сторінки - всього: 21077 , сьогодні: 13